| Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Açıklaması | Besleme | Protokol* | Giriş/Çıkış | Boyutlar(mm) (En-Boy-Derinlik) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA3103 | HT E21 | ETHERNET TERMİNAL (SAYAÇ/MODBUS) | 85-265 V AC | Sayaç/Modbus | – | 167 x 164 x 141 |
| GA3104 | HT E22 | ETHERNET TERMİNAL (SAYAÇ/MODBUS)-DC | 10-30 V DC | Sayaç/Modbus | – | 167 x 164 x 141 |
| GA3111 | HT G11 | GSM TERMİNAL (SAYAÇ/MODBUS) | 85-265 V AC | Sayaç/Modbus | – | 167 x 164 x 141 |
| GA3112 | HT G12 | GSM TERMİNAL (SAYAÇ/MODBUS)-DC | 10-30 V DC | Sayaç/Modbus | – | 167 x 156 x 132 |
| GA3121 | HT G21 | GSM OTOMASYON TERMİNALİ (SAYAÇ) | 85-265 V AC | Sayaç | 2/2 | 167 x 164 x 141 |
| GA3122 | HT G22 | GSM OTOMASYON TERMİNALİ (MODBUS) | 85-265 V AC | Modbus | 2/2 | 167 x 164 x 141 |
| GA3123 | HT G23 | GSM OTOMASYON TERMİNALİ (MODBUS)-DC | 10-30 V DC | Modbus | 2/2 | 167 x 211 x 141 |
*Sayaç protokolünde en fazla 32, Modbus protokolünde ise 247 adet cihaz okunabilir.
**HT G21 – G22 terminaller, talep edilmesi halinde AC ve DC beslemelerin ikisini de içerecek şekilde üretilebilmektedir.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.