| MODEL | POWERGUARD UNIQUE11 SERİSİ | |||
| UQ11-006 | UQ11-010 | |||
| Nominal Güç | 6KVA/4800 W | 10KVA/8000 W | ||
| Nominal gerilim | 208 / 220 / 230 / 240 VAC seçilebilir | |||
| Nominal frekans | 50/60 Hz | |||
| GİRİŞ | ||||
| Gerilim aralığı | 176~279VAC (±3VAC) | |||
| Güç Faktörü | >0.98 | |||
| Düşük voltajdan aküye geçiş | 176(1±3%)VAC | |||
| Düşük voltajdan şebekeye dönüş | 185(1±3%)VAC | |||
| Yüksek voltajdan aküye geçiş | 276(1±3%)VAC | |||
| Yüksek voltajdan şebekeye dönüş | 266(1±3%)VAC | |||
| Frekans aralığı | 50HZ: (46~54HZ); 60HZ: (56HZ~64HZ) | |||
| ÇIKIŞ | ||||
| Gerilim opsiyonları | 208 / 220 / 230 / 240 (1±2%)VAC | |||
| frekans opsiyonları | 50/60HZ±0.05Hz | |||
| Güç Faktörü | 0.8 | |||
| Distorsiyon | Linear load < 3%, non-linear load < 6% | |||
| aşırıyük kapasitesi | 110%~150% 30 sn. %150 den sonra 200ms. | |||
| Krest faktörü | 03:01 | |||
| Transfer süresi | 0ms (AC mode→ DC mode) | |||
| AC/AC VERİM | ||||
| %50 yükte | Şebekeden Çalışmada | ≥90% | ||
| %100 yükte | ≥90% | |||
| HARMONIC DISTORSIYON | ||||
| Lineer yükte | ≤3% | |||
| Non Lineer yükte | ≤6% | |||
| DİNAMİK REGÜLASYON | ||||
| %0 dan %100 e | ≤5% | |||
| %100 den %0 a | ≤5% | |||
| AKÜ | ||||
| DC gerilim | 240VDC / 20x12V/7,2 Ah | 240VDC / 20x12V/9 Ah | ||
| Şarj süresi | 90% Şarj kapasitesi için 7 saat | |||
| Şarj akımı | 2A / 4,2A (opsiyon) | |||
| LCD PANEL | ||||
| LCD | grafik&alfanümerik ekran da giriş,çıkış,akü ve yük parametreleri | |||
| HABERLEŞME | ||||
| Haberleşme arayüzü | RS232 hanerleşme, SNMP modül (opsiyon), | |||
| ÇEVRE KOŞULLARI | ||||
| Sıcaklık | 0~40℃ | |||
| Nem | 0~95%, yoğuşmayan | |||
| Depolama sıcaklığı | -25℃~55℃ | |||
| Rakım | 1500m | |||
| Gürültü ( 1m) | <50dB | |||
| Fiziksel Özellikler | ||||
| Ağırlık (KG) | Net ağırlık | 81 | 84 | |
| Brüt ağırlık | 89 | 91 | ||
| Ölçüler (D x G x Y) mm | 570 X260 X717 | |||
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.